成為C66體積測量工業(yè)級智能手持終端是一款集智能三防手機、PDA和體積測量儀于一體的工業(yè)級智能終端,基于Android 11 操作系統(tǒng)開發(fā),搭載行業(yè)領先的高通八核處理器,采用5.5 英寸工業(yè)級高清超大觸摸顯示屏,集成高性能體積測量功能,同時可選配條碼掃描、NFC等多種功能,達到 IP65 防護等級,抗震耐摔,能夠完美滿足物流、倉儲、零售、醫(yī)療、煙草、安防、救援等多種行業(yè)應用場景需求。
高性能體積測量,輕巧便攜、大屏易用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物理參數(shù) | |
整機尺寸 | 160.0 x 76.0 x 17.0 mm |
整機重量 | 297g(含電池) |
顯示屏 | 5.5英寸高清全面屏(18:9),IPS IGZO 1440 x 720 |
觸控屏 | 康寧大猩猩玻璃,支持多點觸控,支持手套或濕手操作 |
電池容量 | 主機可拆卸電池(普通版4420 mAh;指紋/內置UHF/體積測量版5200 mAh); 可選手柄5200 mAh可拆卸電池,支持QC3.0快充和RTC; 待機時間可達490小時(僅安裝主機電池情況下,WIFI模式可達470小時,4G模式可達440小時); 工作時間>12小時(取決于使用情況和網(wǎng)絡環(huán)境); 充電時間2個半小時(使用標配電源適配器和數(shù)據(jù)線給主機電池充電) |
擴展插槽 | 共2個,1個Nano SIM卡槽,另1個卡槽Nano SIM或TF二選一 |
通訊接口 | USB Type-C,USB 3.1,OTG,擴展頂針 |
音頻 | 2個麥克風,1個用于降噪,背面;1個揚聲器;聽筒 |
鍵盤 | 1個電源鍵+2個掃描鍵+2個音量鍵 |
傳感器 | 加速度傳感器、光線傳感器、距離傳感器、重力傳感器 |
通知 | 聲音、LED指示燈、振動 |
性能參數(shù) | |
CPU | Qualcomm Snapdragon?662八核, 2.0GHz |
RAM+ROM | 3GB+32GB / 4GB+64GB / 6GB+128GB |
擴展內存 | MicroSD (TF)卡可擴展至128GB |
開發(fā)環(huán)境 | |
操作系統(tǒng) | Android 11 |
SDK | 成為終端軟件開發(fā)工具包 |
開發(fā)語言 | Java |
開發(fā)工具 | Eclipse/Android Studio |
使用環(huán)境 | |
工作溫度 | -20 ℃~+50 ℃ |
儲存溫度 | -40 ℃~+70 ℃ |
環(huán)境濕度 | 5%RH~95%RH(無凝結) |
跌落規(guī)格 | 在操作溫度范圍內,6面均能承受多次(至少20次)從1.8米高度跌落至混凝土地面的沖擊; 在加裝防護配件后,6面均能承受多次(至少20次)從2.4米高度跌落至混凝土地面的沖擊 |
滾動測試 | 滾動連續(xù)1000次0.5米,6個面接觸面滾動后依然穩(wěn)定運行,達到IEC 滾動規(guī)格 |
防護等級 | IP65,達到IEC密封標準 |
靜電放電 | ±15 KV空氣放電,±8 KV接觸放電 |
數(shù)據(jù)通訊 | |
WLAN | 2.4G/5G雙頻,支持802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready/d/e/h/i/k/r/v, IPV4, IPV6, 5G PA; 快速漫游:PMKID caching, 802.11r, OKC; 工作信道(取決于當?shù)胤ㄒ?guī)):2.4G(信道1~13),5G(信道36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140 144,149,153,157,161,165); 安全加密:WEP,WPA/WPA2-PSK(TKIP and AES),WAPI-PSK—EAP-TTLS EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS,PEAP-GTC等 |
WWAN | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA:850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA:A/F(B34/B39) 4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 |
Vo-LTE | 支持Vo-LTE高清視頻語音通話 |
藍牙 | 藍牙 5.1 |
GNSS | 集成GPS、北斗、GLONASS和Galileo,支持AGPS,內置天線 |
NFC | |
工作頻率 | 13.56 MHZ |
協(xié)議標準 | ISO14443A/B,ISO15693,NFC-IP1,NFC-IP2等 |
標簽標準 | M1卡(S50,S70),CPU卡,NFC標簽等 |
讀寫距離 | 2-4 cm |
體積測量 | |
傳感器 | IRS1645C |
測量誤差 | <5% |
模組 | MD101D |
測量視角場 | D71°/H60°/V45° |
測量速度 | 2s/件 |
測量距離 | 40cm-4m |
攝像頭 | |
攝像頭 | 后置1300萬彩色攝像頭,支持自動對焦、閃光燈 |
條碼采集 | |
二維掃描引擎 | Zebra:SE4710/SE2100;Honeywell:N6603 |
支持一維條碼類型 | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS等 |
支持二維條碼類型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)等 |
注 | *此功能為選配 |
可選配件(詳見配件指南) | |
配件 | 腕帶;防摔套件;充電底座 |
咨詢熱線:400-928-2622, 18912780652, 13776119687
郵箱:yjdtmj@163.com
傳真:0512-68700433
地址:江蘇省蘇州市相城區(qū)相城大道666號中翔大廈29層29002